Хотите определить вероятность клева? Мы подготовили для Вас календарь рыболова по фазам луны на неделю.
Календарь подготовили опытные рыбаки, изучившие лунные фазы, для точного определения поклевки как хищника так и мирный рыбы.
Понедельник, 18 января 2021 год
🌒 Молодая луна (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Слабый клёв |
с 08:00 до 08:59 | Слабый клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Слабый клёв |
с 12:00 до 12:59 | Слабый клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Слабый клёв |
с 20:00 до 20:59 | Слабый клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Слабый клёв |
Вторник, 19 января 2021 год
🌒 Молодая луна (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Слабый клёв |
с 08:00 до 08:59 | Слабый клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Слабый клёв |
с 12:00 до 12:59 | Слабый клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Слабый клёв |
с 20:00 до 20:59 | Слабый клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Слабый клёв |
Среда, 20 января 2021 год
🌒 Молодая луна (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Слабый клёв |
с 08:00 до 08:59 | Слабый клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Слабый клёв |
с 12:00 до 12:59 | Слабый клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Слабый клёв |
с 20:00 до 20:59 | Слабый клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Слабый клёв |
Четверг, 21 января 2021 год
🌓 Первая четверть (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Хороший клёв |
с 08:00 до 08:59 | Хороший клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Хороший клёв |
с 12:00 до 12:59 | Хороший клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Хороший клёв |
с 20:00 до 20:59 | Хороший клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Хороший клёв |
Пятница, 22 января 2021 год
🌓 Первая четверть (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Хороший клёв |
с 08:00 до 08:59 | Хороший клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Хороший клёв |
с 12:00 до 12:59 | Хороший клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Хороший клёв |
с 20:00 до 20:59 | Хороший клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Хороший клёв |
Суббота, 23 января 2021 год
🌔 Прибывающая луна (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Слабый клёв |
с 08:00 до 08:59 | Слабый клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Слабый клёв |
с 12:00 до 12:59 | Слабый клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Слабый клёв |
с 20:00 до 20:59 | Слабый клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Слабый клёв |
Воскресенье, 24 января 2021 год
🌔 Прибывающая луна (Слабый клёв)
- Активность клёва мирной рыбы
- Активность клёва хищной рыбы
- Щука, Судак, Окунь, Жерех, Голавль, Сом, Язь, Ёрш
с 00:00 до 00:59 | Слабый клёв |
с 01:00 до 01:59 | Слабый клёв |
с 02:00 до 02:59 | Слабый клёв |
с 03:00 до 03:59 | Слабый клёв |
с 04:00 до 04:59 | Слабый клёв |
с 05:00 до 05:59 | Слабый клёв |
с 06:00 до 06:59 | Слабый клёв |
с 07:00 до 07:59 | Слабый клёв |
с 08:00 до 08:59 | Слабый клёв |
с 09:00 до 09:59 | Хороший клёв |
с 10:00 до 10:59 | Хороший клёв |
с 11:00 до 11:59 | Слабый клёв |
с 12:00 до 12:59 | Слабый клёв |
с 13:00 до 13:59 | Слабый клёв |
с 14:00 до 14:59 | Слабый клёв |
с 15:00 до 15:59 | Слабый клёв |
с 16:00 до 16:59 | Слабый клёв |
с 17:00 до 17:59 | Слабый клёв |
с 18:00 до 18:59 | Слабый клёв |
с 19:00 до 19:59 | Слабый клёв |
с 20:00 до 20:59 | Слабый клёв |
с 21:00 до 21:59 | Хороший клёв |
с 22:00 до 22:59 | Хороший клёв |
с 23:00 до 23:59 | Слабый клёв |